Оцинкованные воздуховоды прямоугольного сечения
Прямоугольный воздуховод — это жёсткий вентиляционный канал из листовой оцинкованной стали. Такая форма удобна для прокладки трасс под потолком, вдоль стен, в шахтах и других местах, где высота или ширина монтажного пространства ограничена.
На производстве «ИВЕНТ» в Иваново изготавливаются прямые участки прямоугольных и квадратных воздуховодов стандартной длиной 1250 мм. Размер сечения обозначается как A×B, где A и B — стороны внутреннего прохода в миллиметрах. Табличный ряд включает востребованные сечения от 100×100 до 2000×2000 мм. По индивидуальному проекту производим воздуховоды сечением больше 2000×2000 мм. Более короткие участки, промежуточные размеры и другая толщина стали выполняются как нестандартные изделия по согласованной спецификации.
Прямоугольные вентиляционные короба применяются в системах приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных, торговых, складских и производственных зданий. Окончательные размеры, толщину металла, способ усиления и требования к герметичности необходимо принимать по проекту и условиям эксплуатации.
Размеры, площадь и расчётная масса прямоугольных воздуховодов
Таблицы предназначены для предварительного расчёта сметы, количества оцинкованной стали, теплоизоляции, перевозки и монтажных работ. Площадь поверхности рассчитана для прямого участка длиной 1250 мм без торцевых заглушек. Масса показывает теоретический вес стальной оболочки и не учитывает соединительные шины, уголки, скобы, герметик, усиления и технологические припуски.
Показано: 78 из 78 сечений
| Сечение A×B, мм | Длина L, мм | Площадь сечения F, м² | Гидравлический диаметр Dh, мм | Площадь поверхности S, м² | Толщина стали, мм | Расчётная масса*, кг | Соединительная шина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 1250 | 0,0100 | 100 | 0,500 | 0,5 | 2,01 | №20 |
| 150×100 | 1250 | 0,0150 | 120 | 0,625 | 0,5 | 2,52 | №20 |
| 150×150 | 1250 | 0,0225 | 150 | 0,750 | 0,5 | 3,02 | №20 |
| 200×100 | 1250 | 0,0200 | 133 | 0,750 | 0,5 | 3,02 | №20 |
| 200×150 | 1250 | 0,0300 | 171 | 0,875 | 0,5 | 3,52 | №20 |
| 200×200 | 1250 | 0,0400 | 200 | 1,000 | 0,5 | 4,03 | №20 |
| 250×100 | 1250 | 0,0250 | 143 | 0,875 | 0,5 | 3,52 | №20 |
| 250×150 | 1250 | 0,0375 | 188 | 1,000 | 0,5 | 4,03 | №20 |
| 250×200 | 1250 | 0,0500 | 222 | 1,125 | 0,5 | 4,53 | №20 |
| 250×250 | 1250 | 0,0625 | 250 | 1,250 | 0,5 | 5,03 | №20 |
| 300×200 | 1250 | 0,0600 | 240 | 1,250 | 0,5 | 5,03 | №20 |
| 300×250 | 1250 | 0,0750 | 273 | 1,375 | 0,5 | 5,53 | №20 |
| 300×300 | 1250 | 0,0900 | 300 | 1,500 | 0,5 | 6,04 | №20 |
| 400×200 | 1250 | 0,0800 | 267 | 1,500 | 0,5 | 6,04 | №20 |
| 400×250 | 1250 | 0,1000 | 308 | 1,625 | 0,5 | 6,54 | №20 |
| 400×300 | 1250 | 0,1200 | 343 | 1,750 | 0,5 | 7,04 | №20 |
| 400×400 | 1250 | 0,1600 | 400 | 2,000 | 0,5 | 8,05 | №20 |
| 500×200 | 1250 | 0,1000 | 286 | 1,750 | 0,5 | 7,04 | №20 |
| 500×250 | 1250 | 0,1250 | 333 | 1,875 | 0,5 | 7,55 | №20 |
| 500×300 | 1250 | 0,1500 | 375 | 2,000 | 0,5 | 8,05 | №20 |
| 500×400 | 1250 | 0,2000 | 444 | 2,250 | 0,5 | 9,06 | №20 |
| 500×500 | 1250 | 0,2500 | 500 | 2,500 | 0,5 | 10,06 | №20 |
| 600×250 | 1250 | 0,1500 | 353 | 2,125 | 0,5 | 8,55 | №20 |
| 600×300 | 1250 | 0,1800 | 400 | 2,250 | 0,5 | 9,06 | №20 |
| 600×400 | 1250 | 0,2400 | 480 | 2,500 | 0,5 | 10,06 | №20 |
| 600×500 | 1250 | 0,3000 | 545 | 2,750 | 0,5 | 11,07 | №20 |
| 600×600 | 1250 | 0,3600 | 600 | 3,000 | 0,7 | 16,91 | №20 |
| 800×250 | 1250 | 0,2000 | 381 | 2,625 | 0,7 | 14,79 | №20 |
| 800×300 | 1250 | 0,2400 | 436 | 2,750 | 0,7 | 15,50 | №20 |
| 800×400 | 1250 | 0,3200 | 533 | 3,000 | 0,7 | 16,91 | №20 |
| 800×500 | 1250 | 0,4000 | 615 | 3,250 | 0,7 | 18,31 | №20 |
| 800×600 | 1250 | 0,4800 | 686 | 3,500 | 0,7 | 19,72 | №20 |
| 800×700 | 1250 | 0,5600 | 747 | 3,750 | 0,7 | 21,13 | №20 |
| 800×800 | 1250 | 0,6400 | 800 | 4,000 | 0,7 | 22,54 | №20 |
| 1000×300 | 1250 | 0,3000 | 462 | 3,250 | 0,7 | 18,31 | №20 |
| 1000×400 | 1250 | 0,4000 | 571 | 3,500 | 0,7 | 19,72 | №20 |
| 1000×500 | 1250 | 0,5000 | 667 | 3,750 | 0,7 | 21,13 | №20 |
| 1000×600 | 1250 | 0,6000 | 750 | 4,000 | 0,7 | 22,54 | №20 |
| 1000×700 | 1250 | 0,7000 | 824 | 4,250 | 0,7 | 23,95 | №20 |
| 1000×800 | 1250 | 0,8000 | 889 | 4,500 | 0,7 | 25,36 | №20 |
| 1000×1000 | 1250 | 1,0000 | 1000 | 5,000 | 0,7 | 28,18 | №20 |
| 1200×400 | 1250 | 0,4800 | 600 | 4,000 | 0,9 | 28,98 | №30 |
| 1200×500 | 1250 | 0,6000 | 706 | 4,250 | 0,9 | 30,79 | №30 |
| 1200×600 | 1250 | 0,7200 | 800 | 4,500 | 0,9 | 32,60 | №30 |
| 1200×700 | 1250 | 0,8400 | 884 | 4,750 | 0,9 | 34,41 | №30 |
| 1200×800 | 1250 | 0,9600 | 960 | 5,000 | 0,9 | 36,23 | №30 |
| 1200×1000 | 1250 | 1,2000 | 1091 | 5,500 | 0,9 | 39,85 | №30 |
| 1200×1200 | 1250 | 1,4400 | 1200 | 6,000 | 0,9 | 43,47 | №30 |
| 1400×400 | 1250 | 0,5600 | 622 | 4,500 | 0,9 | 32,60 | №30 |
| 1400×500 | 1250 | 0,7000 | 737 | 4,750 | 0,9 | 34,41 | №30 |
| 1400×600 | 1250 | 0,8400 | 840 | 5,000 | 0,9 | 36,23 | №30 |
| 1400×700 | 1250 | 0,9800 | 933 | 5,250 | 0,9 | 38,04 | №30 |
| 1400×800 | 1250 | 1,1200 | 1018 | 5,500 | 0,9 | 39,85 | №30 |
| 1400×1000 | 1250 | 1,4000 | 1167 | 6,000 | 0,9 | 43,47 | №30 |
| 1400×1200 | 1250 | 1,6800 | 1292 | 6,500 | 0,9 | 47,09 | №30 |
| 1400×1400 | 1250 | 1,9600 | 1400 | 7,000 | 0,9 | 50,72 | №30 |
| 1600×600 | 1250 | 0,9600 | 873 | 5,500 | 0,9 | 39,85 | №30 |
| 1600×700 | 1250 | 1,1200 | 974 | 5,750 | 0,9 | 41,66 | №30 |
| 1600×800 | 1250 | 1,2800 | 1067 | 6,000 | 0,9 | 43,47 | №30 |
| 1600×1000 | 1250 | 1,6000 | 1231 | 6,500 | 0,9 | 47,09 | №30 |
| 1600×1200 | 1250 | 1,9200 | 1371 | 7,000 | 0,9 | 50,72 | №30 |
| 1600×1400 | 1250 | 2,2400 | 1493 | 7,500 | 0,9 | 54,34 | №30 |
| 1600×1600 | 1250 | 2,5600 | 1600 | 8,000 | 1,0 | 64,40 | №30 |
| 1800×600 | 1250 | 1,0800 | 900 | 6,000 | 1,0 | 48,30 | №30 |
| 1800×700 | 1250 | 1,2600 | 1008 | 6,250 | 1,0 | 50,31 | №30 |
| 1800×800 | 1250 | 1,4400 | 1108 | 6,500 | 1,0 | 52,33 | №30 |
| 1800×1000 | 1250 | 1,8000 | 1286 | 7,000 | 1,0 | 56,35 | №30 |
| 1800×1200 | 1250 | 2,1600 | 1440 | 7,500 | 1,0 | 60,38 | №30 |
| 1800×1400 | 1250 | 2,5200 | 1575 | 8,000 | 1,0 | 64,40 | №30 |
| 1800×1600 | 1250 | 2,8800 | 1694 | 8,500 | 1,0 | 68,43 | №30 |
| 1800×1800 | 1250 | 3,2400 | 1800 | 9,000 | 1,0 | 72,45 | №30 |
| 2000×800 | 1250 | 1,6000 | 1143 | 7,000 | 1,0 | 56,35 | №30 |
| 2000×1000 | 1250 | 2,0000 | 1333 | 7,500 | 1,0 | 60,38 | №30 |
| 2000×1200 | 1250 | 2,4000 | 1500 | 8,000 | 1,0 | 64,40 | №30 |
| 2000×1400 | 1250 | 2,8000 | 1647 | 8,500 | 1,0 | 68,43 | №30 |
| 2000×1600 | 1250 | 3,2000 | 1778 | 9,000 | 1,0 | 72,45 | №30 |
| 2000×1800 | 1250 | 3,6000 | 1895 | 9,500 | 1,0 | 76,48 | №30 |
| 2000×2000 | 1250 | 4,0000 | 2000 | 10,000 | 1,0 | 80,50 | №30 |
| Сечение не найдено. Проверьте размер или сбросьте фильтры. | |||||||
Калькулятор стандартного или нестандартного участка
Введите стороны, длину и толщину. Площадь и масса рассчитываются по геометрии без шин, уголков, усилений и технологических припусков.
Формулы для сметчиков и проектировщиков
Подбор прямоугольного сечения по расходу воздуха
Для предварительного выбора можно определить площадь проходного сечения по требуемому расходу и допустимой скорости. Чем выше скорость, тем меньше канал, но тем больше аэродинамический шум и потери давления. Окончательный размер выбирают расчётом всей сети с учётом длины участков, фасонных деталей, решёток, клапанов, фильтров и характеристик вентилятора.
| Сечение A×B, мм | Площадь F, м² | Расход при 3 м/с, м³/ч | Расход при 5 м/с, м³/ч | Расход при 7 м/с, м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 0,0100 | 108 | 180 | 252 |
| 150×100 | 0,0150 | 162 | 270 | 378 |
| 200×100 | 0,0200 | 216 | 360 | 504 |
| 200×150 | 0,0300 | 324 | 540 | 756 |
| 200×200 | 0,0400 | 432 | 720 | 1008 |
| 300×200 | 0,0600 | 648 | 1080 | 1512 |
| 300×300 | 0,0900 | 972 | 1620 | 2268 |
| 400×200 | 0,0800 | 864 | 1440 | 2016 |
| 400×300 | 0,1200 | 1296 | 2160 | 3024 |
| 500×300 | 0,1500 | 1620 | 2700 | 3780 |
| 500×400 | 0,2000 | 2160 | 3600 | 5040 |
| 600×300 | 0,1800 | 1944 | 3240 | 4536 |
| 600×400 | 0,2400 | 2592 | 4320 | 6048 |
| 600×600 | 0,3600 | 3888 | 6480 | 9072 |
| 800×400 | 0,3200 | 3456 | 5760 | 8064 |
| 800×500 | 0,4000 | 4320 | 7200 | 10080 |
| 1000×500 | 0,5000 | 5400 | 9000 | 12600 |
| 1000×600 | 0,6000 | 6480 | 10800 | 15120 |
| 1200×600 | 0,7200 | 7776 | 12960 | 18144 |
Изготовление прямоугольных воздуховодов на заказ
Как заказать воздуховоды по проекту
- Передайте спецификацию. Укажите сечение A×B, длину, количество, толщину и материал каждого прямого или фасонного элемента.
- Уточните исполнение. Сообщите требования к соединительной шине, герметизации, усилению, изоляции и условиям эксплуатации.
- Проверьте нестандартные позиции. Отдельно отметьте длину менее 1250 мм, промежуточные сечения и толщину, отличающуюся от табличной.
- Получите расчёт. Мы проверим размеры, рассчитаем площадь и комплектность, подготовим цену и срок производства.
- Согласуйте доставку. Возможны самовывоз с производства в Иваново, доставка по городу и области или отправка в другие регионы России.
Для полного комплекта можно заказать прямоугольные фасонные изделия, а также проектирование вентиляции и монтаж вентиляционной системы.
Вопросы о прямоугольных воздуховодах
Какая стандартная длина прямого участка?
Стандартная длина — 1250 мм. Воздуховоды меньшей длины производятся по заказу и считаются нестандартными изделиями.
Как выбирается толщина оцинкованной стали?
Для стандартных сечений толщина приведена в таблицах. По проекту можно заказать изделия из стали толщиной от 0,5 до 1,0 мм; решение зависит от размеров, давления, назначения и требований к жёсткости.
Когда применяется шина №30?
На производстве «ИВЕНТ» шина №30 устанавливается, если хотя бы одна сторона сечения равна 1200 мм или больше. Для меньших сечений используется шина №20.
Можно ли изготовить нестандартное или крупное сечение?
Да. Промежуточные размеры и воздуховоды сечением больше 2000×2000 мм изготавливаются по индивидуальному проекту или согласованной спецификации.
Как рассчитать площадь воздуховода для сметы?
Для прямого участка используется формула S = 2 × (A + B) × L. Все размеры предварительно переводят в метры. Для стандартной длины 1250 мм готовые значения приведены выше.
Учитывает ли таблица массу шин и уголков?
Нет. В таблице указана расчётная масса стальной оболочки. Масса фланцевых рамок, уголков, усилений и крепежа зависит от исполнения и определяется по спецификации.
Прямоугольный или круглый воздуховод лучше?
Прямоугольное сечение удобнее при ограниченной высоте монтажа. Круглый канал при равной площади обычно имеет меньший периметр. Форму выбирают по проекту, компоновке, потерям давления, шуму и стоимости.
От чего зависит цена прямоугольного воздуховода?
От сечения, длины, площади поверхности, толщины и типа стали, шины, усилений, герметизации и количества изделий в заказе.
Получить расчёт прямоугольных воздуховодов по проекту
Отправьте проект, чертежи или спецификацию. Рассчитаем прямые участки длиной 1250 мм и нестандартные секции, проверим сечения, толщину и соединительную шину, добавим фасонные изделия и подготовим предложение для розничной, оптовой или объектной поставки.